REA Immobilien Fonds - Class R
Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit der Beteiligung an einem diversifizierten Portfolio, das in reale Sachwerte investiert. Das Schwergewicht liegt auf Immobilien für bezahlbaren Wohnraum. Diese Immobilien sind vorwiegend in Wachstumsgebieten angesiedelt und profitieren von einem dynamischen Zuzug in diesen Regionen. Gleichzeitig sind Kauf- und Mietpreise auf einem Niveau, welches für Bezieher von Durchschnittseinkommen leistbar ist. Durch die Revitalisierung und Verbesserung der Infrastruktur ist hier weiteres Potential für eine Wertsteigerung geboten, ohne in Preissegmente aufzusteigen, die den Wohnraum nicht mehr bezahlbar machen. Genau diese Nachhaltigkeit ist das Kernziel der Anlagestrategie. Trotz der eingeschränkten Liquidität der Anlagen ist durch Mieteinnahmen und Teilverkäufe regelmässig für genügend Liquidität im Fonds gesorgt. Unabhängig von Aktien und Rentenmärkten können hier positive Ergebnisse erzielt werden, wodurch ein Depot kaum von möglichen Börsenturbulenzen beeinflusst wird und die Volatilität der Anlage auf sehr tiefem Niveau hält. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lafv.li.

Performance in Prozent
% | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -0.45 | 0.27 | 2.41 | 2.52 | 4.81 | ||||||||
2016 | 1.05 | 1.63 | 1.38 | 1.19 | 5.36 | ||||||||
2017 | 2.77 | -0.11 | 0.32 | 0.47 | 3.46 | ||||||||
2018 | -0.99 | 0.06 | 1.85 | 1.75 | -0.24 | -0.32 | 0.11 | 0.53 | 0.24 | -0.42 | 0.22 | 0.10 | 2.75 |
2019 | -0.03 | -0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -1.20 | -0.54 |
2020 | -0.25 | -0.35 | -0.03 | -0.23 | -1.53 | 0.50 | -0.04 | -0.51 | 0.23 | 1.15 | -0.17 | 0.89 | -0.37 |
2021 | -0.79 | -0.79 |
Kursentwicklung
Asset Allocation
Fund Facts
Class R (EUR) Valor: | 24775435 |
Class R (EUR) ISIN: | LI0247754356 |
Fondstyp: | AIF für private Anleger |
Währung: | EUR |
Domizil: | Liechtenstein |
Verwalter: | CAIAC Fund Management AG, Bendern |
Vermögensverwalter: | Zehenter & Partner Invest AG, Schaan |
Depotbank: | Neue Bank AG, Vaduz |
Revisionsstelle: | ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan |
Bewertungsintervall: | monatlich |
Rücknahme: | 3 Monate vor Bewertungstag 12:00 Uhr |
Gewinnverwendung: | thesaurierend |
Ausgabeaufschlag: | bis 5 % |
Administrationsgebühr: | 0,25 % p.a. |
Verwaltungshonorar: | 1,35 % p.a. |
Depotgebühr: | 0,2 % p.a. |
Performance Fee: | keine |
NAV per 31.01.2021: | 115.38 |
Rechtliche Hinweise
Dieses Factsheet wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf des angeführten Produktes dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Es wird keine Haftung für allfällige Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauen in die hier veröffentlichen Informationen entstehen, übernommen. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen und es sind allfällige nationale Einschränkungen zu beachten. Die historische Performance ist keine Garantie für laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Prospekt mit Anlagereglement sowie aktuellen Geschäftsberichten.
