MinMax Global Equity Fund
Das Anlageziel des MinMax Global Equity Fund ist eine langfristig attraktive Rendite mit reduzierten Wertschwankungen.
Die Aktiengewichtung schwankt dynamisch zwischen Min 0% und Max 100%. In negativen Börsenphasen kann der Fonds in Sachwerte investieren und diese mittels Derivate gegen Kursverluste absichern. Um das Anlageziel zu erreichen werden mittels verschiedener Szenarien die Finanzmärkte beurteilt und aufgrund eines Multifaktor Modells die Gewichtung der Risikopositionen errechnet. Mit der quantitativen Analysemethode wird aus dem globalen Aktienuniversum selektioniert. Dabei wird auf sehr gute Handelbarkeit, eine gesunde Bilanz und attraktive Bewertung geachtet. Zusätzlich wird, um die unerwünschten hohen Wertschwankungen zu reduzieren, eine übergeordnete Hedging Strategie angewandt.
Der disziplinierten Umsetzung der indizierten Informationen wird höchste Wichtigkeit beigemessen. Dies, um jeweils objektiv zu agieren und emotionale Reaktionen auszuschliessen. Der Fonds arbeitet stets auf eine positive Performance hin. Diese kann allerdings von Jahr zu Jahr erheblich variieren. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont und die hohe Wertschwankungen tolerieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lafv.li.

Performance in Prozent
% | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -1.43 | -1.06 | 0.36 | -4.90 | 0.29 | -0.32 | -1.12 | 1.03 | -0.46 | 2.02 | -5.61 | ||
2017 | 0.11 | 0.47 | -0.14 | 0.66 | 0.24 | -2.02 | 1.73 | 0.16 | 1.77 | 4.40 | -0.68 | 0.12 | 6.90 |
2018 | 1.46 | -3.58 | -1.70 | 1.56 | -1.69 | -2.47 | 1.70 | -1.62 | -0.08 | -1.27 | -1.35 | -3.75 | -12.24 |
2019 | 3.33 | 1.21 | -0.02 | 3.35 | -6.00 | 1.91 | -1.01 | -3.69 | 2.92 | 2.01 | 2.00 | 2.64 | 8.49 |
2020 | -1.67 | -7.17 | -1.19 | 1.65 | 1.87 | 2.20 | 1.46 | 1.68 | -2.44 | -3.32 | 6.86 | 2.74 | 1.97 |
2021 | 1.21 | -0.02 | 1.19 |
Kursentwicklung
Asset Allocation
Fund Facts
Valor: | 31238684 |
ISIN: | LI0312386845 |
Fondstyp: | UCITS V |
Währung: | CHF |
Domizil: | Liechtenstein |
Verwalter: | Indep. Fund Management AG, Vaduz |
Vermögensverwalter: | Zehenter & Partner Invest AG, Schaan |
Depotbank: | Neue Bank AG, Vaduz |
Revisionsstelle: | Ernst & Young AG, Bern |
Bewertungsintervall: | wöchentlich & Monatsultimo |
Rücknahme: | Donnerstag 12:00 MEZ |
Gewinnverwendung: | thesaurierend |
Ausgabeaufschlag: | bis max. 5 % |
Administrationsgebühr: | 0,2 % p.a. |
Verwaltungshonorar: | 1,5 % p.a. |
Depotgebühr: | 0,15 % p.a |
Performance Fee: | 10 % High Watermark |
NAV per 28.02.2021 | 99.13 |
Rechtliche Hinweise
Dieses Factsheet wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf des angeführten Produktes dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Es wird keine Haftung für allfällige Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauen in die hier veröffentlichen Informationen entstehen, übernommen. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen und es sind allfällige nationale Einschränkungen zu beachten. Die historische Performance ist keine Garantie für laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Prospekt mit Anlagereglement sowie aktuellen Geschäftsberichten.
